- NEWS
- 5th anniversary cruise party report
The Detail for the 5th anniversary cruise party report click here
- Notice to all APM Mahjong players
The Detail for the cruise is Embark Casino Wharf, Pirrama Road at 12PM on Sunday 14 Oct 2018, The Vessel name is Bella Vista. plan ahead and please don't be late
- 2018 Epping Mahjong Championship $40000 top 16 players
| Name | Ranking |
| Wendy CHAN | 1 |
| Shihao ZHOU | 2 |
| Sau Lin LI | 3 |
| Pingxia CHU | 4 |
| Jingru ZOU | 5 |
| Mei Yi WONG | 6 |
| Yiu Hing YAU | 7 |
| Meihong LAO | 8 |
| Zhaolan NI | 9 |
| Shuijin XU | 10 |
| Linda ZHANG | 11 |
| Zhihui LI | 12 |
| Ji Xi XIAO | 13 |
| Kang Yong LIN | 14 |
| JunwuHUANG | 15 |
| Michelle LIEW | 16 |
- 2018 $38500 CNY Mahjong Championship top 16 players
| Name | Ranking |
| Kenneth YIP | 1 |
| Mei Lin CHAN | 2 |
| Yvonne LEE | 3 |
| Linda PANG | 4 |
| Jie HUANG | 5 |
| Fiona CHUNG | 6 |
| Nelson MAK | 7 |
| Sylvia CHONG | 8 |
| Jinyou HUANG | 9 |
| Dominic MOK | 10 |
| Kai Kit TAM | 11 |
| Xiaohui HUANG | 12 |
| Paddy HO | 13 |
| Des CHEE | 14 |
| Zhen LU | 15 |
| Constance LIM | 16 |
- Your chance to win tickets of Nanyang Modern Mahjong Mindsport Tournament 2018, in Singapore from 1st to 5th March 2018
From 5th Oct 2017 to 11th Jan 2018, we will have Guobiao competition on every Thursday night at Ashfield RSL, the top 2 players on the leaderboard will get free airfare and accomodation to Nanyang Modern Mahjong Mindsport Tournament 2018, in Singapore from 1st to 5th March 2018.
Click here for more details
- Player login
- Latest game result
| Wednesday Morning--Magpie Sports Club | ||
| 1 | Zhaolan NI WCG1421990 | 1260 |
| 2 | Jie LIU WCG2323277 | 690 |
| 3 | Changqin QI WCG2023201 | 585 |
| 4 | Kevin LUONG WCG1421563 | 570 |
| 5 | Yaling LI WCG1922983 | 530 |
| 6 | San Sheung MING WCG1321043 | 495 |
| 7 | Julie LEUNG WCG1321338 | 430 |
| 8 | Jee Moi SIAN WCG1922966 | 405 |
| 9 | Henry CHAI WCG1522070 | 350 |
| 10 | Loretta Yuk LAU WCG2423362 | 330 |
| Wednesday Afternoon--Magpie Sports Club | ||
| 1 | Guilan WU WCG1522038 | 985 |
| 2 | HongFang SHI WCG2023190 | 950 |
| 3 | Juanjuan ZHANG WCG1922960 | 900 |
| 4 | Jiong LI WCG2323233 | 860 |
| 5 | Jojo Chui Lan YEUNG WCG1923041 | 755 |
| 6 | Xinan HE WCG2323271 | 640 |
| 7 | JinHui ZHENG WCG1922888 | 635 |
| 8 | Des CHEE WCG1321018 | 565 |
| 9 | Louis LEUNG WCG1321318 | 525 |
| 10 | Xue Zhao CHEN WCG2523559 | 515 |
| Wednesday Night--The Epping Club | ||
| 1 | Pingxia CHU WCG1722532 | 765 |
| 2 | Sylvia CHONG WCG1321085 | 620 |
| 3 | Jingzhi QI WCG2523595 | 535 |
| 4 | Yongbai YIN WCG1822831 | 530 |
| 5 | Yiu Ting TO WCG1321483 | 525 |
| 6 | Thi Mui THAI WCG1321419 | 460 |
| 7 | Sze Nga WONG WCG2523603 | 415 |
| 8 | Kent Koon Keung LAU WCG1321263 | 405 |
| 9 | Elain CHAN WCG1321397 | 400 |
| 10 | Li Qing ZHAN WCG1722576 | 395 |
- Wechat Official QR code





