| Canterbury-Hurlston Park RSL Club | |
|
| |
| Bimonthly Final 獎金 $4000 | |
| Saturday Afternoon Game 19th April 2025 | |
| 双月月赛 4月19日下午 | |
| | Position | | Prize | |
| 1st | | $1,500 | |
| 2nd | | $800 | |
| 3rd | | $400 | |
| 4th | | $300 | |
| 5th | | $200 | |
| 6th | | $100 | |
| 7th | | $100 | |
| 8th | | $100 | |
| 9th | | $80 | |
| 10th | | $80 | |
| 11th | | $80 | |
| 12th | | $80 | |
| 13th | | $60 | |
| 14th | | $60 | |
| 15th | | $40 | |
| 16th | | $20
| |
| Total Prize | | $4000 | |
| | | | |
|
|
| Ashfield RSL Club | |
|
| |
| Monthly Final 獎金 $3700 | |
| Saturday Night Game 5th April 2025 | |
| 月赛4月5日 夜晚比赛 | |
| | Position | | Prize | |
| 1st | | $800 | |
| 2nd | | $600 | |
| 3rd | | $500 | |
| 4th | | $400 | |
| 5th | | $300 | |
| 6th | | $200 | |
| 7th | | $150 | |
| 8th | | $150 | |
| 9th | | $100 | |
| 10th | | $100 | |
| 11th | | $80 | |
| 12th | | $80 | |
| 13th | | $60 | |
| 14th | | $60 | |
| 15th | | $60 | |
| 16th
| | $60
| |
| Total Prize | | $3700 | |
| | | | |
|