- 異議處理
如果一位參賽選手認為他/她有充分的理由去質疑一個比賽裁判的決定,他/她應該當場闡述理由給比賽裁判。
如果奖金已经发出,如果有选手有异议,裁判将不予受理。 在每场比赛结束后,是选手自己的责任确认自己的比赛分数。如果,在以上情況發生后,參賽選手仍然不滿意比賽裁判的決定,他/她不應該在當場與比賽裁判爭吵,而應該在當場比賽結束后向比賽裁判提出立案要求。
APM比賽裁判保留一切解釋權,在具體實行比賽規則的權利時以比賽裁判的決定爲準。
- 會員登錄
- 近期賽況
| 周三早上--Magpie Sports Club | ||
| 1 | Jie YANG WCG1321313 | 1305 |
| 2 | Danyi WU WCG1622275 | 910 |
| 3 | Xiao Lin ZHANG WCG2323144 | 835 |
| 4 | JINHUA WEI WCG2423465 | 760 |
| 5 | Chung CHOI WCG1321059 | 695 |
| 6 | Chun Wai LI WCG1922933 | 635 |
| 7 | Hong YU WCG1421695 | 590 |
| 8 | Wei Wei CHEN WCG2223140 | 435 |
| 9 | Zhunan WANG WCG1421591 | 420 |
| 10 | Xueji HUANG WCG1522067 | 415 |
| 周三下午--Magpie Sports Club | ||
| 1 | Meng HAN WCG1722561 | 1265 |
| 2 | Jianlin ZHU WCG1421590 | 990 |
| 2 | Tse Kwan KAM WCG1822718 | 990 |
| 4 | Linda CHAN WCG1421520 | 835 |
| 5 | Cuixian HE WCG1722572 | 775 |
| 6 | Tit Hon LO WCG1822735 | 670 |
| 7 | Yu Hua HU WCG1722389 | 615 |
| 8 | Zhunan WANG WCG1421591 | 610 |
| 9 | YaoGong ZHANG WCG2323379 | 565 |
| 10 | Loretta Yuk LAU WCG2423362 | 510 |
| 周三晚上--The Epping Club | ||
| 1 | Jiong LI WCG2323233 | 985 |
| 2 | Elain CHAN WCG1321397 | 710 |
| 3 | Linda PANG WCG1321468 | 640 |
| 4 | Yesheng LI WCG2423422 | 635 |
| 5 | Xiaohui HUANG WCG1321433 | 575 |
| 6 | Zhuoren CHEN WCG2123102 | 550 |
| 7 | Gui MA WCG2123072 | 545 |
| 8 | Maria TUNG WCG1321350 | 510 |
| 9 | Guan He LIANG WCG2523502 | 500 |
| 10 | Yiu Ting TO WCG1321483 | 480 |
- 微信公众号





