- 新聞
- 2019 Wenty Leagues Club 麻将大赛前16名选手
| Name | Ranking |
| William WU | 1 |
| Chris CHAN | 2 |
| Mei DONG | 3 |
| Jianjie GUO | 4 |
| Shirley CHAN | 5 |
| Ken ZHAO | 6 |
| Meihong LAO | 7 |
| Hoong Ghee WONG | 8 |
| Name | Ranking |
| Ping HU | 9 |
| Qiulin LIANG | 10 |
| Yuan Zhen HE | 11 |
| Lynda LEE | 12 |
| Hoy Jan CHAI | 13 |
| Peter LEUNG | 14 |
| Hui Fen DAI | 15 |
| Kanbai HUANG | 16 |
- 2019 Canley Heights RSL麻将大赛前32名
| 名字 | 排名 |
| Anh CHANG | 1 |
| Henry CHOI | 2 |
| Mary WONG | 3 |
| Vera WU | 4 |
| Shihao ZHOU | 5 |
| Nhi Thuan HUYNH | 6 |
| Yvonne LEE | 7 |
| Jingru ZOU | 8 |
| Constance LIM | 9 |
| Dayong LIU | 10 |
| Lai CHU | 11 |
| Powan MA | 12 |
| Johnny CHONG | 13 |
| Junwu HUANG | 14 |
| Mei LI | 15 |
| Xiu Rong LU | 16 |
| 名字 | 排名 |
| Edmond WONG | 17 |
| Dorothy MAK | 18 |
| Ying LI | 19 |
| Julie TO | 20 |
| Linda PANG | 21 |
| Lihua LIU | 22 |
| Xiaohui HUANG | 23 |
| Peter CHEUNG | 24 |
| Elian CHAN | 25 |
| Susanna TINYOW | 26 |
| Nelson MAK | 27 |
| Wu SUN | 28 |
| Hing SUM | 29 |
| Sau Lin LI | 30 |
| Wen GU | 31 |
| Amy WONG | 32 |
- 2019 Canterbury Hurlstone Park RSL 麻将大赛 $40000 前16名
| 名字 | 排名 |
| Wai Kwan Kwan | 1 |
| Julie Leung | 2 |
| Aiqi CHANG | 3 |
| Chung CHOI | 4 |
| Margaret Wen GUO | 5 |
| Lau SHIUKAI | 6 |
| Leon Zili HUANG | 7 |
| Nelson MARK | 8 |
| Kent Koon Keung LAU | 9 |
| Junwu HUANG | 10 |
| Connie-SH FUNG | 11 |
| Linda PANG | 12 |
| Christopher PANG | 13 |
| Ben LIU | 14 |
| Jinqiu SONG | 15 |
| Rongsheng QIU | 16 |
- 會員登錄
- 近期賽況
| 周二下午--Canada Bay Club | ||
| 1 | Paul RONALD GEORGE WCG2523432 | 1630 |
| 2 | Chingsee SUN WCG1321283 | 1120 |
| 3 | Des CHEE WCG1321018 | 1030 |
| 4 | Christopher PANG WCG1321377 | 955 |
| 5 | Pengying ZHOU WCG1822768 | 930 |
| 6 | Huang Dai HO WCG1321320 | 870 |
| 6 | Jiong LI WCG2323233 | 870 |
| 8 | Shujin LI WCG1722514 | 745 |
| 8 | Linda PANG WCG1321468 | 745 |
| 10 | Jintian CHEN WCG1722438 | 620 |
| 星期二晚上--Canada Bay Club | ||
| 1 | Ha LOPEZ WCG1421537 | 1530 |
| 2 | Man Chun LAM WCG1421644 | 1215 |
| 3 | Julie LEUNG WCG1321338 | 1030 |
| 4 | Florence ANSON WCG1421886 | 985 |
| 5 | Chingsee SUN WCG1321283 | 740 |
| 6 | Bin WEN WCG2523585 | 685 |
| 7 | San Sheung MING WCG1321043 | 625 |
| 8 | San IRENE WCG1321178 | 520 |
| 9 | Daqiao LIU WCG2023208 | 495 |
| 10 | Louis LEUNG WCG1321318 | 380 |
- 微信公众号





