
- 新聞

- 2019 Wenty Leagues Club 麻将大赛前16名选手

Name | Ranking |
William WU | 1 |
Chris CHAN | 2 |
Mei DONG | 3 |
Jianjie GUO | 4 |
Shirley CHAN | 5 |
Ken ZHAO | 6 |
Meihong LAO | 7 |
Hoong Ghee WONG | 8 |
Name | Ranking |
Ping HU | 9 |
Qiulin LIANG | 10 |
Yuan Zhen HE | 11 |
Lynda LEE | 12 |
Hoy Jan CHAI | 13 |
Peter LEUNG | 14 |
Hui Fen DAI | 15 |
Kanbai HUANG | 16 |
- 2019 Canley Heights RSL麻将大赛前32名

名字 | 排名 |
Anh CHANG | 1 |
Henry CHOI | 2 |
Mary WONG | 3 |
Vera WU | 4 |
Shihao ZHOU | 5 |
Nhi Thuan HUYNH | 6 |
Yvonne LEE | 7 |
Jingru ZOU | 8 |
Constance LIM | 9 |
Dayong LIU | 10 |
Lai CHU | 11 |
Powan MA | 12 |
Johnny CHONG | 13 |
Junwu HUANG | 14 |
Mei LI | 15 |
Xiu Rong LU | 16 |
名字 | 排名 |
Edmond WONG | 17 |
Dorothy MAK | 18 |
Ying LI | 19 |
Julie TO | 20 |
Linda PANG | 21 |
Lihua LIU | 22 |
Xiaohui HUANG | 23 |
Peter CHEUNG | 24 |
Elian CHAN | 25 |
Susanna TINYOW | 26 |
Nelson MAK | 27 |
Wu SUN | 28 |
Hing SUM | 29 |
Sau Lin LI | 30 |
Wen GU | 31 |
Amy WONG | 32 |
- 2019 Canterbury Hurlstone Park RSL 麻将大赛 $40000 前16名

名字 | 排名 |
Wai Kwan Kwan | 1 |
Julie Leung | 2 |
Aiqi CHANG | 3 |
Chung CHOI | 4 |
Margaret Wen GUO | 5 |
Lau SHIUKAI | 6 |
Leon Zili HUANG | 7 |
Nelson MARK | 8 |
Kent Koon Keung LAU | 9 |
Junwu HUANG | 10 |
Connie-SH FUNG | 11 |
Linda PANG | 12 |
Christopher PANG | 13 |
Ben LIU | 14 |
Jinqiu SONG | 15 |
Rongsheng QIU | 16 |



- 會員登錄



- 近期賽況

周二早上--Ashfield RSL Club | ||
1 | Xueji HUANG WCG1522067 | 900 |
2 | Hou Yun KONG WCG1522037 | 865 |
3 | Lai Yin CHUI WCG1522134 | 765 |
3 | Ha LOPEZ WCG1421537 | 765 |
5 | Demei QI WCG1622268 | 685 |
6 | Daisy Yuen Man LEUNG WCG1922957 | 630 |
7 | Fung Sim CHEUNG WCG1922956 | 625 |
8 | Pui WONG WCG2123117 | 615 |
9 | Kathy ZHANG WCG1922885 | 530 |
9 | Julie LEUNG WCG1321338 | 530 |
周二下午--Ashfield RSL Club | ||
1 | Julie LEUNG WCG1321338 | 925 |
2 | Dayong LIU WCG1421677 | 920 |
3 | Tieu Nhan DIEP WCG1321098 | 900 |
4 | Danyi WU WCG1622275 | 840 |
5 | Yin CHEN WCG1722448 | 765 |
6 | Hong YU WCG1421695 | 660 |
7 | Des CHEE WCG1321018 | 650 |
8 | Shi Jun GOU WCG2523582 | 645 |
9 | Susan FAN WCG1922992 | 640 |
10 | Allan CHONG WCG1421708 | 515 |
周二下午--Canada Bay Club | ||
1 | Xiaona DUAN WCG2423581 | 1870 |
2 | Shirley CHAN WCG1321006 | 1610 |
3 | Lan WANG WCG2523523 | 1235 |
4 | Huang Dai HO WCG1321320 | 1090 |
5 | Dorothy MAK WCG1321228 | 955 |
6 | San IRENE WCG1321178 | 800 |
7 | Wai Kwan KWAN WCG1622310 | 720 |
8 | Wei Hua SUN WCG2523560 | 575 |
9 | Joseph CHAN WCG1321382 | 470 |
10 | Paul MAK WCG1321128 | 335 |


- 微信公众号


