- 新聞
- 2019 Wenty Leagues Club 麻将大赛前16名选手
| Name | Ranking |
| William WU | 1 |
| Chris CHAN | 2 |
| Mei DONG | 3 |
| Jianjie GUO | 4 |
| Shirley CHAN | 5 |
| Ken ZHAO | 6 |
| Meihong LAO | 7 |
| Hoong Ghee WONG | 8 |
| Name | Ranking |
| Ping HU | 9 |
| Qiulin LIANG | 10 |
| Yuan Zhen HE | 11 |
| Lynda LEE | 12 |
| Hoy Jan CHAI | 13 |
| Peter LEUNG | 14 |
| Hui Fen DAI | 15 |
| Kanbai HUANG | 16 |
- 2019 Canley Heights RSL麻将大赛前32名
| 名字 | 排名 |
| Anh CHANG | 1 |
| Henry CHOI | 2 |
| Mary WONG | 3 |
| Vera WU | 4 |
| Shihao ZHOU | 5 |
| Nhi Thuan HUYNH | 6 |
| Yvonne LEE | 7 |
| Jingru ZOU | 8 |
| Constance LIM | 9 |
| Dayong LIU | 10 |
| Lai CHU | 11 |
| Powan MA | 12 |
| Johnny CHONG | 13 |
| Junwu HUANG | 14 |
| Mei LI | 15 |
| Xiu Rong LU | 16 |
| 名字 | 排名 |
| Edmond WONG | 17 |
| Dorothy MAK | 18 |
| Ying LI | 19 |
| Julie TO | 20 |
| Linda PANG | 21 |
| Lihua LIU | 22 |
| Xiaohui HUANG | 23 |
| Peter CHEUNG | 24 |
| Elian CHAN | 25 |
| Susanna TINYOW | 26 |
| Nelson MAK | 27 |
| Wu SUN | 28 |
| Hing SUM | 29 |
| Sau Lin LI | 30 |
| Wen GU | 31 |
| Amy WONG | 32 |
- 2019 Canterbury Hurlstone Park RSL 麻将大赛 $40000 前16名
| 名字 | 排名 |
| Wai Kwan Kwan | 1 |
| Julie Leung | 2 |
| Aiqi CHANG | 3 |
| Chung CHOI | 4 |
| Margaret Wen GUO | 5 |
| Lau SHIUKAI | 6 |
| Leon Zili HUANG | 7 |
| Nelson MARK | 8 |
| Kent Koon Keung LAU | 9 |
| Junwu HUANG | 10 |
| Connie-SH FUNG | 11 |
| Linda PANG | 12 |
| Christopher PANG | 13 |
| Ben LIU | 14 |
| Jinqiu SONG | 15 |
| Rongsheng QIU | 16 |
- 會員登錄
- 近期賽況
| 周四早上--Ashfield RSL Club | ||
| 1 | Zhaolan NI WCG1421990 | 1300 |
| 2 | Jojo Chui Lan YEUNG WCG1923041 | 1235 |
| 3 | XIA YUN ZHANG WCG2623774 | 1210 |
| 4 | JINHUA WEI WCG2423465 | 930 |
| 5 | Yin CHEN WCG1722448 | 890 |
| 6 | Zhen LU WCG1421703 | 805 |
| 7 | ShanLing WU WCG2323383 | 790 |
| 8 | SIEW LEE WCG2523554 | 760 |
| 9 | Bao Lian YU WCG1822754 | 745 |
| 10 | Kent Koon Keung LAU WCG1321263 | 670 |
| 星期四的下午--Ashfield RSL Club | ||
| 1 | Haiyu LIU WCG2123126 | 1660 |
| 2 | Binh DU WCG1421566 | 1450 |
| 3 | Wu SUN WCG1421635 | 1060 |
| 4 | Stephanine PAI WCG1822683 | 895 |
| 4 | Zhunan WANG WCG1421591 | 895 |
| 6 | Suyi ZHANG WCG1421721 | 835 |
| 7 | Nhi Thuan HUYNH WCG1321249 | 815 |
| 8 | Tang CHUTONG WCG2523468 | 760 |
| 9 | HAN CHONG WCG2523555 | 710 |
| 10 | Sophie YAN WCG2423430 | 650 |
- 微信公众号





