
- 新聞

- 2019 Wenty Leagues Club 麻将大赛前16名选手

Name | Ranking |
William WU | 1 |
Chris CHAN | 2 |
Mei DONG | 3 |
Jianjie GUO | 4 |
Shirley CHAN | 5 |
Ken ZHAO | 6 |
Meihong LAO | 7 |
Hoong Ghee WONG | 8 |
Name | Ranking |
Ping HU | 9 |
Qiulin LIANG | 10 |
Yuan Zhen HE | 11 |
Lynda LEE | 12 |
Hoy Jan CHAI | 13 |
Peter LEUNG | 14 |
Hui Fen DAI | 15 |
Kanbai HUANG | 16 |
- 2019 Canley Heights RSL麻将大赛前32名

名字 | 排名 |
Anh CHANG | 1 |
Henry CHOI | 2 |
Mary WONG | 3 |
Vera WU | 4 |
Shihao ZHOU | 5 |
Nhi Thuan HUYNH | 6 |
Yvonne LEE | 7 |
Jingru ZOU | 8 |
Constance LIM | 9 |
Dayong LIU | 10 |
Lai CHU | 11 |
Powan MA | 12 |
Johnny CHONG | 13 |
Junwu HUANG | 14 |
Mei LI | 15 |
Xiu Rong LU | 16 |
名字 | 排名 |
Edmond WONG | 17 |
Dorothy MAK | 18 |
Ying LI | 19 |
Julie TO | 20 |
Linda PANG | 21 |
Lihua LIU | 22 |
Xiaohui HUANG | 23 |
Peter CHEUNG | 24 |
Elian CHAN | 25 |
Susanna TINYOW | 26 |
Nelson MAK | 27 |
Wu SUN | 28 |
Hing SUM | 29 |
Sau Lin LI | 30 |
Wen GU | 31 |
Amy WONG | 32 |
- 2019 Canterbury Hurlstone Park RSL 麻将大赛 $40000 前16名

名字 | 排名 |
Wai Kwan Kwan | 1 |
Julie Leung | 2 |
Aiqi CHANG | 3 |
Chung CHOI | 4 |
Margaret Wen GUO | 5 |
Lau SHIUKAI | 6 |
Leon Zili HUANG | 7 |
Nelson MARK | 8 |
Kent Koon Keung LAU | 9 |
Junwu HUANG | 10 |
Connie-SH FUNG | 11 |
Linda PANG | 12 |
Christopher PANG | 13 |
Ben LIU | 14 |
Jinqiu SONG | 15 |
Rongsheng QIU | 16 |



- 會員登錄



- 近期賽況

周六早上--Canterbury Hurlstone Park RSL | ||
1 | Rongrong WAN WCG2423492 | 1120 |
2 | Danyi WU WCG1622275 | 965 |
3 | Zhongli WANG WCG1622278 | 860 |
4 | Xueji HUANG WCG1522067 | 835 |
5 | Zhaolan NI WCG1421990 | 830 |
6 | Chun Kong SHUM WCG1421558 | 810 |
7 | Jinqiu SONG WCG1421820 | 775 |
8 | Bingsheng PAN WCG2123127 | 720 |
9 | Jack Chun Kit FAN WCG1822776 | 630 |
10 | Guihua LIU WCG1622223 | 615 |
周六下午--Canterbury Hurlstone Park RSL | ||
1 | Kam Wa YEUNG WCG1923054 | 855 |
2 | Dorothy MAK WCG1321228 | 830 |
3 | Jojo Chui Lan YEUNG WCG1923041 | 785 |
4 | Mei DONG WCG1722344 | 750 |
5 | Zhihui LI WCG1421569 | 735 |
5 | Hong YU WCG1421695 | 735 |
7 | Hongmei WANG WCG1321224 | 705 |
8 | Dick Zue Chun WONG WCG2423499 | 680 |
9 | Linda ZHANG WCG1321102 | 670 |
10 | Xiaohui HUANG WCG1321433 | 645 |


- 微信公众号


